news sammlung

Set-Check Paldeas Schicksale: Mew ex klettert auf 640 Euro

2026-07-07


Folge sechs des Set-Checks nimmt sich Paldeas Schicksale vor, das Shiny-Set der Karmesin-und-Purpur-Ära vom Januar 2024. Weil hier die schillernden Pokémon im Mittelpunkt stehen, bilden die 120 Shiny Rares die Kerngruppe dieser Folge: Sie stiegen im zweiten Quartal von 437 auf 543 Euro, ein Plus von 24 Prozent. Noch deutlicher zogen die acht Special Illustration Rares an, von 721 auf 1.127 Euro, rund 56 Prozent mehr.

Sealed: Die Top-Trainer-Box führt das Feld an

Ein klassisches 36er-Display gibt es bei Paldeas Schicksale nicht, der wichtigste Sealed-Anker ist die Top-Trainer-Box. Sie kletterte von 145 auf 200 Euro, ein Plus von 38 Prozent. Das Boosterbundle stieg von 92 auf 114 Euro. Kräftig zogen auch die drei Tin-Boxen an: Eisenrad ex von 45 auf 63 Euro, Riesenzahn ex von 47 auf 65 Euro und die Tera-Glurak-Version von 60 auf 82,50 Euro. Stärkster Sealed-Wert des Quartals ist die Skelokrok-ex-Premium-Kollektion mit einem Plus von 45 Prozent auf 130 Euro.

Paldeas Schicksale Sealed-Produkte: Top-Trainer-Box, Boosterbundle und Tera-Glurak-Tin

Mew ex vorn, Zwieps überrascht

Die teuerste Karte des Sets bleibt Mew ex (232/091): Die Special Illustration Rare stieg von 394 auf 639,99 Euro, ein Plus von 62 Prozent. Dahinter zog Guardevoir ex (233/091) von 90 auf 160 Euro an, Glurak ex (234/091) notiert bei 250 nach 189 Euro. Den größten Sprung des ganzen Sets machte aber eine Trainer-Karte: Das Leval (236/091) verdreifachte sich von 11 auf 34,99 Euro, ein Plus von 218 Prozent.

Bei den Shiny Rares kam die Bewegung aus der zweiten Reihe. Zwieps (209/091) stieg von 7 auf 21,50 Euro, Pummeluff (198/091) von 6,30 auf 17,50 Euro, dahinter folgen Kramurx, Abra und Ditto mit 127 bis 150 Prozent. Die teuerste Shiny Rare bleibt das Pikachu (131/091) mit 48 nach 36 Euro, auch das Relaxo (202/091) legte auf 31,99 Euro zu.

Vier Shiny Rares mit starker Entwicklung: Pummeluff, Kramurx, Abra und Ditto

Preisverlauf der vier stärksten Shiny Rares im Quartal: Zwieps, Pummeluff, Kramurx und Abra

Preisverlauf Paldeas Schicksale im zweiten Quartal 2026: Shiny Rares, Special Illustration Rares und Top-Trainer-Box

Alle Werte zeigen das jeweils günstigste Angebot der deutschen Version, Stand 6. Juli 2026.

Eine Kuriosität des Sets: Die zwölf Shiny Ultra Rares, also die schillernden ex-Karten, sind mit zusammen 36 Euro erstaunlich günstig. Abgesehen von Mew ex (216/091) bei rund 20 Euro kosten die meisten weniger als drei Euro. Auch die drei Illustration Rares und die Ultra Rares spielen preislich kaum eine Rolle. Wer die eigenen Karten im Blick behalten will, kann sie in der Sammlung mit tagesaktuellen Marktpreisen anlegen. Die nächste Folge des Set-Checks widmet sich Gewalten der Zeit.

Alle Shiny Rares im Überblick

Karte Anfang April Anfang Juli Veränderung
Zwieps (209/091) 7,00 € 21,50 € +207 %
Pummeluff (198/091) 6,30 € 17,50 € +178 %
Kramurx (181/091) 1,00 € 2,50 € +150 %
Abra (148/091) 5,50 € 12,99 € +136 %
Ditto (201/091) 11,00 € 25,00 € +127 %
Pii (150/091) 1,00 € 2,00 € +100 %
Relaxo (202/091) 17,00 € 31,99 € +88 %
Riolu (173/091) 5,50 € 9,90 € +80 %
eF-eM (194/091) 1,95 € 3,00 € +54 %
Dodu (199/091) 1,95 € 2,95 € +51 %
Menki (169/091) 2,45 € 3,60 € +47 %
Lucario (174/091) 12,99 € 18,95 € +46 %
Choreogel (113/091) 1,50 € 2,10 € +40 %
Pikachu (131/091) 36,00 € 48,00 € +33 %
Paldea-Felino (180/091) 2,80 € 3,70 € +32 %
Gladimperio (187/091) 1,50 € 1,98 € +32 %
Backel (161/091) 2,30 € 3,00 € +30 %
Pantimimi (157/091) 1,72 € 2,20 € +28 %
Tannza (099/091) 1,40 € 1,79 € +28 %
Lektrobal (134/091) 2,40 € 3,05 € +27 %
Normifin (123/091) 2,30 € 2,90 € +26 %
Saltigant (178/091) 1,40 € 1,75 € +25 %
Olini (102/091) 2,00 € 2,50 € +25 %
Nigiragi (127/091) 2,00 € 2,49 € +25 %
Pamo (142/091) 2,40 € 2,98 € +24 %
Pamomamo (144/091) 2,00 € 2,48 € +24 %
Tentagra (105/091) 1,54 € 1,90 € +23 %
Flegmon (116/091) 4,93 € 5,99 € +22 %
Heerashai (126/091) 1,40 € 1,69 € +21 %
Knarbon (114/091) 2,49 € 3,00 € +20 %
Shnebedeck (100/091) 1,79 € 2,15 € +20 %
Dodri (200/091) 2,50 € 3,00 € +20 %
Voltobal (133/091) 2,50 € 3,00 € +20 %
Relluk (108/091) 1,15 € 1,38 € +20 %
Entei (112/091) 6,75 € 7,99 € +18 %
Sichlor (095/091) 5,50 € 6,50 € +18 %
Famieps (210/091) 11,00 € 12,95 € +18 %
Knattatox (193/091) 1,29 € 1,50 € +16 %
Skarabaks (163/091) 1,20 € 1,39 € +16 %
Voltolos (139/091) 2,15 € 2,49 € +16 %
Tafforgita (166/091) 1,90 € 2,20 € +16 %
Starmie (119/091) 3,89 € 4,50 € +16 %
Olithena (104/091) 1,29 € 1,49 € +16 %
Resladero (175/091) 2,99 € 3,45 € +15 %
Rexblisar (101/091) 1,30 € 1,49 € +15 %
Xatu (152/091) 1,40 € 1,60 € +14 %
Luxio (136/091) 3,50 € 3,99 € +14 %
Giflor (094/091) 3,50 € 3,98 € +14 %
Pamamo (143/091) 2,20 € 2,49 € +13 %
Myrapla (092/091) 3,99 € 4,49 € +13 %
Raichu (132/091) 7,50 € 8,40 € +12 %
Flaminkno (211/091) 1,70 € 1,90 € +12 %
Glumanda (109/091) 17,95 € 20,00 € +11 %
Pelipper (204/091) 1,80 € 1,99 € +11 %
Chilingel (106/091) 1,80 € 1,99 € +11 %
Mastifioso (188/091) 1,35 € 1,49 € +10 %
Scherox (191/091) 5,00 € 5,50 € +10 %
Schligdri (122/091) 1,80 € 1,98 € +10 %
Delfinator (124/091) 1,75 € 1,90 € +9 %
Sheinux (135/091) 4,60 € 4,99 € +8 %
Olivinio (103/091) 1,80 € 1,95 € +8 %
Clavion (159/091) 2,50 € 2,70 € +8 %
Friedwuff (168/091) 1,39 € 1,50 € +8 %
Voltrean (146/091) 1,39 € 1,50 € +8 %
Hubelupf (097/091) 2,75 € 2,90 € +5 %
Schligda (121/091) 1,85 € 1,95 € +5 %
Voltrel (145/091) 1,35 € 1,42 € +5 %
Paldea-Tauros (120/091) 2,10 € 2,20 € +5 %
Wingull (203/091) 2,20 € 2,30 € +5 %
Toxel (140/091) 1,92 € 2,00 € +4 %
Paldea-Tauros (111/091) 2,35 € 2,44 € +4 %
Schlaraffel (206/091) 1,73 € 1,79 € +3 %
Flattutu (164/091) 1,75 € 1,80 € +3 %
Pachirisu (138/091) 3,80 € 3,88 € +2 %
Lahmus (117/091) 4,95 € 5,00 € +1 %
Crimanzo (115/091) 2,49 € 2,50 € ±0 %
Hoppspross (096/091) 2,49 € 2,50 € ±0 %
Zobiris (184/091) 2,98 € 2,99 € ±0 %
Fragrunz (208/091) 2,00 € 2,00 € ±0 %
Ferkuli (207/091) 3,00 € 3,00 € ±0 %
Taubsi (196/091) 6,00 € 6,00 € ±0 %
Sproxi (189/091) 1,00 € 1,00 € ±0 %
Caesurio (186/091) 2,00 € 2,00 € ±0 %
Sniebel (182/091) 1,60 € 1,60 € ±0 %
Sedisal (177/091) 1,14 € 1,14 € ±0 %
Paldea-Tauros (172/091) 1,40 € 1,40 € ±0 %
Epitaff (171/091) 1,99 € 1,99 € ±0 %
Granforgita (167/091) 2,00 € 2,00 € ±0 %
Forgita (165/091) 1,50 € 1,50 € ±0 %
Kryppuk (158/091) 2,50 € 2,50 € ±0 %
Drifzepeli (156/091) 1,50 € 1,50 € ±0 %
Kirlia (154/091) 4,99 € 4,99 € ±0 %
Knuddeluff (147/091) 2,50 € 2,50 € ±0 %
Riffex (141/091) 2,00 € 2,00 € ±0 %
Espinodon (130/091) 2,85 € 2,85 € ±0 %
Frospino (128/091) 2,00 € 2,00 € ±0 %
Sterndu (118/091) 3,49 € 3,49 € ±0 %
Glutexo (110/091) 11,98 € 11,98 € ±0 %
Papungha (098/091) 2,50 € 2,50 € ±0 %
Cryospino (129/091) 1,95 € 1,94 € -1 %
Gladiantri (185/091) 1,98 € 1,95 € -2 %
Rasaff (170/091) 3,49 € 3,43 € -2 %
Kadabra (149/091) 4,49 € 4,40 € -2 %
Natu (151/091) 1,99 € 1,95 € -2 %
Raffel (205/091) 1,95 € 1,90 € -3 %
Lumispross (179/091) 1,44 € 1,40 € -3 %
Geosali (176/091) 1,45 € 1,40 € -3 %
Trasla (153/091) 7,00 € 6,69 € -4 %
Agiluza (125/091) 1,58 € 1,50 € -5 %
Mopex (195/091) 1,80 € 1,69 € -6 %
Duflor (093/091) 2,89 € 2,70 € -7 %
Tauboga (197/091) 4,90 € 4,50 € -8 %
Snibunna (183/091) 2,20 € 1,99 € -10 %
Mimigma (160/091) 25,00 € 22,00 € -12 %
Halupenjo (107/091) 1,30 € 1,10 € -15 %
Driftlon (155/091) 3,49 € 2,80 € -20 %
Azugladis (162/091) 4,99 € 3,49 € -30 %
Luxtra (137/091) 5,45 € 3,49 € -36 %
Affiti (190/091) 1,60 € 1,00 € -38 %
Knattox (192/091) 1,70 € 0,98 € -42 %

Alle Special Illustration Rares im Überblick

Karte Anfang April Anfang Juli Veränderung
Leval (236/091) 11,00 € 34,99 € +218 %
Guardevoir ex (233/091) 89,99 € 160,00 € +78 %
Mew ex (232/091) 394,00 € 639,99 € +62 %
Glurak ex (234/091) 189,00 € 250,00 € +32 %
Enigmara (237/091) 15,00 € 19,00 € +27 %
Cosima (239/091) 10,98 € 12,49 € +14 %
Pepper (235/091) 6,00 € 6,00 € ±0 %
Nemila (238/091) 5,50 € 5,00 € -9 %